Сухой корм для кошек и котят
Правильный рацион питания для кота обеспечивает здоровье, активность и долголетие.
Преимущество сухих кормов
- Сбалансированный и полноценный состав.
- Эффективное очищение зубов от налета.
- Долгий срок хранения корма при отсутствии хозяев.
Сухие корма принято разделять на классы
- эконом-класс
- премиум-класс
- супер-премиум класс
- холистик
- лечебный корм
Корма премиум-класса содержат больше мяса и рыбы, меньше ароматизаторов и вредных добавок, а также зерновых. Стоимость сухого корма зависит от его состава и производителя.
Холистики включают высококачественные компоненты, используемые также в человеческом питании. Их натуральный запах привлекает кошек, и они не содержат искусственных ароматизаторов.
Ветеринарная линейка предназначена для кошек с заболеваниями ЖКТ, печени и почек. Назначение лечебных сухих кормов осуществляется только после консультации с ветеринаром.
Вы выбрали правильный кошачий корм, если ваш питомец обладает следующими качествами:
- Бодрость и активность, желание играть.
- Гладкая и приятная на ощупь шерсть с заметным блеском.
- Хорошее телосложение (отсутствие признаков ожирения или худобы).
- Нет неприятного запаха изо рта и туалета.
- Хорошие анализы и состояние здоровья.
- Отсутствие аллергии на корм.
Если вам нужна помощь в выборе товара, наши операторы Zoobazar.by ответят на все вопросы и порекомендуют лучший продукт для вашего питомца с учетом ваших требований.
Правильный уход за животным, внимание, своевременная профилактика заболеваний и сбалансированный рацион, а также необходимые товары позволят вам наслаждаться общением с любимцем многие годы.
Забота о домашнем питомце начинается с его появления в вашем доме. На первом плане стоит здоровье животного, и выбор профессиональной ветеринарной помощи — важный вопрос. Хорошая ветеринарная клиника обеспечит качественную медицинскую помощь для животного и квалифицированную консультацию для хозяина. О лучших ветеринарных клиниках Москвы расскажем ниже.
Что нужно знать при выборе клиники
При выборе ветеринарной клиники владельцы домашних животных часто ориентируются на рекомендации знакомых, отзывы в соцсетях и советы заводчиков.
С 2007 года в России отменено рецензирование платных ветеринарных услуг.
К специалистам ветеринарной клиники, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, предъявляются следующие требования:
- Услуги могут оказывать специалисты с высшим или средним специальным образованием.
- Ветеринары, предоставляющие помощь животным, должны зарегистрироваться в областном ветеринарном центре. Контроль за работой ветеринарной лечебницы осуществляет Россельхознадзор и государственная ветеринарная служба субъектов РФ.
Лицензия требуется, если клиника занимается продажей медикаментов, аксессуаров или проводит рентген. При выборе ветеринарной клиники важны также доброжелательность персонала и умение находить общий язык с питомцем. Сайт клиники должен быть информативным, с удобной навигацией и подробным описанием услуг и цен. Дополнительная информация о каждом сотруднике также повышает доверие.
В Москве и области функционирует несколько сотен ветеринарных клиник. Лучшие из них оснащены современным оборудованием и имеют квалифицированных специалистов, готовых оказать помощь вашему питомцу круглосуточно. Рассмотрим некоторые из них.
Центр
Ветеринарная клиника расположена в историческом центре Москвы, на Цветном бульваре. Она занимает дореволюционный особняк и предоставляет услуги с 1922 года. В штате работают высококвалифицированные специалисты, включая 9 кандидатов наук.
Клиника предлагает помощь различным животным, включая экзотических. Прием ведется круглосуточно, доступны все виды лечения, диагностики и терапии, включая ветеринарную кардиологию, стоматологию и дерматологию. В числе специалистов есть ветеринар-орнитолог.
Ветклиника имеет собственную мощную диагностическую лабораторию. Здесь лечили своих питомцев многие известные личности. Однако среди отзывов посетителей встречаются негативные, касающиеся долгого ожидания врача и навязывания дорогостоящих услуг.
Цена первичного приема составляет 1900 руб.
Адрес сайта: vetcentr.ru
Достоинства:
- Большой опыт работы
- Высококвалифицированные специалисты
- Собственная лаборатория
- Лечение экзотических животных
- Скидки для постоянных клиентов
Недостатки:
- Навязывание дополнительных услуг
Общий амбулаторный прием
| № | Наименование ветеринарных услуг | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| Общий амбулаторный прием | |||
| 1 | Консультация по уходу и содержанию животных (без клинического осмотра, до 20 минут) | 1 голова | 300 |
| 2 | Клинический осмотр животного (термометрия, аускультация, пальпация, предварительный диагноз, схема диагностики и назначение лечения) | 1 голова | 500 |
| 3 | Клинический осмотр для льготной категории граждан | 1 голова | 300 |
| 4 | Повторный клинический осмотр | 1 голова | 300 |
| 5 | Фиксация животного | 1 голова | |
| 6 | Травма ветеринарного врача по вине владельца животного | от 1000 | |
| 7 | Вакцинация с клиническим осмотром, инъекцией и отметкой в ветеринарном паспорте (без стоимости вакцины) | 1 голова | 700 |
| 8 | Вакцинация от дерматофитозов, пироплазмидозов и КС | 1 голова | 200 |
| 9 | Оформление ветеринарного паспорта | 1 паспорт | 100 |
| 10 | Электронное чипирование с отметкой в ветпаспорте и внесением в базу данных | 1 голова | 1500 |
| 11 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | 1 голова | 100 |
| 12 | Комплексное УЗИ брюшной полости | 1 обследование | 1500 |
| 13 | УЗИ одной системы брюшной полости (мочеполовая, ЖКТ, диагностика беременности) | 1 обследование | 800 |
| 14 | Введение лекарственных препаратов | 1 введение | |
| Оральное введение | 200 | ||
| Внутримышечное/подкожное введение | 100 | ||
| Внутривенное введение | 400 | ||
| Внутрисуставное введение | 300 | ||
| Субконъюнктивальное введение | 300 | ||
| Инъекция в/в в катетер | 100 | ||
| Ректальное введение | 100 | ||
| Капельное внутривенное (без стоимости препаратов) | 1 час | 700 | |
| Капельное подкожное (без стоимости препаратов) | 300 | ||
| 15 | Капельное внутривенное после первого часа | Каждый час | 200 |
| 16 | Обработка от эктопаразитов | 1 голова | 150 |
| 17 | Постановка и фиксация внутривенного катетера | 1 постановка | 500 |
| 18 | Стрижка когтей | 1 голова | |
| Грызуны, кошки, хорьки, мелкие собаки | 300 | ||
| Собаки свыше 20 кг | 500 | ||
| 19 | Обрезка клюва | 1 голова | 200 |
| 20 | Гигиеническая стрижка кошек (без стоимости анестезии) | 1 голова | 2000 |
| Гигиеническая стрижка с миорелаксантом | 2500 | ||
| Обширное удаление колтунов | 1000 | ||
| Местное удаление колтунов | 500 | ||
| Гигиеническая стрижка собак (без стоимости анестезии) | 3000 | ||
| 21 | Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 100 |
| 22 | Обработка ушных раковин | 1 ухо | 150 |
| 23 | Очистка параанальных желез (с расходными материалами) | 1 голова | 300 |
| 24 | Промывание и блокада параанальных желез (с расходными материалами) | 1 голова | 500 |
| 25 | Блокада краниального шейного ганглия (с расходными материалами) | 1 голова | 500 |
| 26 | Промывание полостей (препуциальной, вагинальной, ротовой, носовой) с расходными материалами | 1 манипуляция | 300 |
| 27 | Очистительная клизма (без расходных материалов) | 1 голова | |
| 28 | Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные заболевания | 1 соскоб | 100 |
| 29 | Взятие крови из вены | 1 голова | 300 |
| 30 | Взятие крови из капилляра | 1 голова | 100 |
Хирургия
| № | Наименование ветеринарных услуг | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Общий неингаляционный наркоз для оперативных вмешательств | 1 голова | |
| Кошки | 1000 | ||
| Собаки до 10 кг | 1000 | ||
| Собаки от 10 до 25 кг | 1500 | ||
| Собаки от 25 до 50 кг | 2500 | ||
| Собаки свыше 50 кг | 3000 | ||
| 2 | Оперативное вмешательство (без стоимости осмотра, консультации, наркоза) | 1 голова | |
| 1 категории сложности | 1500 | ||
| 2 категории сложности | 2500 | ||
| 3 категории сложности | 5000 | ||
| 4 категории сложности | от 7000 | ||
| 3 | Кастрация (стерилизация) с наркозом и препаратами | 1 голова | |
| Коты | 2000 | ||
| Кошки | 4000 | ||
| Кролики | 2500 | ||
| Кобели до 5 кг | 4500 | ||
| Кобели от 5 до 15 кг | 5500 | ||
| Кобели от 15 до 30 кг | 7000 | ||
| Кобели свыше 30 кг | 9000 | ||
| Суки до 5 кг | 5000 | ||
| Суки от 5 до 20 кг | 7000 | ||
| Суки от 20 до 40 кг | 10000 | ||
| Суки свыше 40 кг | 15000 | ||
| 4 | Ампутация беременной матки с наркозом (по показаниям) | 1 голова | 5500 |
| 5 | Стерилизация кошек при патологии матки с наркозом | 1 голова | 6000 |
| 6 | Стерилизация собак при патологии матки с наркозом | 1 голова | |
| Собаки до 5 кг | 7000 | ||
| Собаки от 5 до 20 кг | 9000 | ||
| Собаки от 20 до 40 кг | 15000 | ||
| Собаки свыше 40 кг | 20000 | ||
| 7 | Кесарево сечение с наркозом | 1 голова | |
| Кошки | 7000 | ||
| Собаки до 5 кг | 8000 | ||
| Собаки от 5 до 20 кг | 12000 | ||
| Собаки от 20 до 40 кг | 14000 | ||
| Собаки свыше 40 кг | 23000 | ||
| 8 | Ампутация прибылых пальцев у собак | 1 фаланга | |
| до 7 дней | 300 | ||
| свыше 7 дней (без наркоза) | 1000 | ||
| 9 | Ампутация хвоста у собак | 1 хвост | |
| до 7 дней | 300 | ||
| от 7 дней до 2 месяцев (без наркоза) | 500 | ||
| свыше 2 месяцев (без наркоза) | 1500 | ||
| 10 | Постановка ушных раковин консервативная | 1 голова | 500 |
| 11 | Родовспоможение | 1 час | 1000 |
| 12 | Реанимация плода | 1 голова | 500 |
| 13 | Снятие гипсовой повязки | 1 повязка | |
| мелкие и средние породы собак и кошки | 500 | ||
| крупные породы собак | 800 | ||
| 14 | Катетеризация мочевого пузыря (без осмотра и анестезии) | 1 голова | |
| котов, кобелей | 1000 | ||
| кошек, сук | 2000 | ||
| 15 | Промывание мочевого пузыря (с расходными материалами) | 1 процедура | 300 |
| 16 | Блокады: | 1 процедура | |
| инфильтрационная | 300 | ||
| проводниковая | 300 | ||
| 17 | Стоматологические услуги (без осмотра, консультации, наркоза): | 1 зуб | |
| удаление молочных зубов (собаки, кошки), кроме клыков | 300 | ||
| удаление коренных зубов (собаки, кошки), молочных клыков | 500 | ||
| 18 | Снятие зубного камня (ультразвуковое, без анестезии) | 1 голова | 3000 |
| 19 | Снятие зубного камня механическое | 1 зуб | 100 |
| 20 | Обрезка зубов у грызунов (без анестезии) | 1 голова | 300 |
| 21 | Пункция брюшной и грудной полости | 1 пункция | 1000 |
| 22 | Снятие швов | 1 рана | 300 |
| 23 | Вскрытие абсцессов и гематом (без анестезии и препаратов) | 1 процедура | |
| без дренажа | 500 | ||
| с дренажом | 1000 | ||
| 24 | Первичная хирургическая обработка раны (без расходных материалов) | 1 рана | 1000 |
| 25 | Вторичная обработка раны (без расходных материалов) | 1 рана | 500 |
| 26 | Обработка раны в послеоперационный период (с расходными материалами) | 1 рана | 300 |
| 27 | Перевязка ран в послеоперационный период (с расходными материалами) | 1 рана | 300 |
| 28 | Обработка слизистых оболочек | 1 голова | 200 |
Прочие услуги
| № | Наименование ветеринарных услуг | Ед. измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Люминесцентная диагностика на дерматофиты с лампой Вуда | 1 голова | 100-00 |
| 2 | Взвешивание на электронных весах | 1 процедура | 100-00 |
Загрузить прайс-лист на услуги ветеринарной клиники в формате MS Word (docx)
| 1. | Первичный прием терапевта | 1200-00 |
| 2. | Вторичный клинический осмотр (включая корректировку лечения) | 800-00 |
| 3. | Консультация по уходу, кормлению и содержанию БЕЗ животного | 1000-00 |
| 4. | Консультация лечащего врача по результатам анализов в течение 3-х дней после приема | |
| 5. | Первичный/вторичный прием Беспаловой А.А. | 1400-00/900-00 |
| 6. | Первичный/вторичный прием Михеевой В.В. | 1300-00/850-00 |
| 7. | Первичный/вторичный прием стоматолога | 1500-00/900-00 |
| 8. | Первичный/вторичный прием офтальмолога | 1500-00/900-00 |
| 9. | Вакцинация с осмотром кошки без бешенства / с бешенством | 1900-00/2000-00 |
| 10. | Вакцинация с осмотром собаки без бешенства / с бешенством | 1400-00/1500-00 |
| 11. | Инъекции: подкожно, в/мышечно 1 единица* | 115-00 |
| 12. | Инъекции: внутривенно 1 единица* | 250-00 |
| 13. | ||
| 14. | Введение препаратов: перорально* | 300-00 |
| 15. | Введение препаратов: ректально* | 300-00 |
| 16. | Введение препаратов: в конъюнктивальный мешок | 120-00 |
| 17. | Катетеризация мочевого пузыря* | от 685-00 |
| 18. | Постановка внутривенного катетера (включая расходные материалы) | от 550-00 |
| 19. | Кастрация котов (включая препараты) | 2700-00 |
| 20. | Кастрация хорьков (включая препараты) | 2500-00 |
| 21. | Кастрация кобелей (включая препараты) | от 7400-00 |
| 22. | Овариогистерэктомия кошек, косметический разрез на 1 шов (включая препараты, постоперационные обработки) | 6000-00 |
| 23. | от 8600-00 | |
| 24. | Овариогистерэктомия хорьков (включая препараты и обработки) | 6000-00 |
| 25. | Удаление параанальных желез хорька* | 2500-00 |
| 26. | ||
| 27. | Оперативное вмешательство* | от 1000-00 |
| 28. | Уретростомия кошек (включая препараты) | 12000-00 |
| 29. | Надбавка за выполнение косметического шва | от 750-00 |
| 30. | Обработка ран (туалет, обработка, перевязка) | от 350-00 |
| 31. | Клинический анализ мочи первичный | 500-00 |
| 32. | 400-00 | |
| 33. | Анализ мочи: соотношение белок/креатинин | 385-00 |
| 34. | Капрологический анализ кала | 850-00 |
| 35. | Морфологический анализ крови | 400-00 |
| 36. | Клинический анализ крови | 585-00 |
| 37. | Биохимический анализ крови | от 880-00 |
| 38. | Взятие проб крови (включая расходные материалы) | 300-00 |
| 39. | Цитологическое исследование | 500-00 |
| 40. | Анализ крови на содержание глюкозы | 180-00 |
| 41. | Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 300-00 |
| 42. | 400-00 | |
| 43. | 450-00 | |
| 44. | Обрезка рогового слоя когтя | 350-00 |
| 45. | Обрезка рогового слоя клюва | 300-00 |
| 46. | Санация полости рта (снятие мягкого налета УЗИ скейлером, полировка, пастой, герметизация эмали) без анестезии | от 3500 |
| 47. | Реставрация коронки зуба* | от 1000-00 |
| 48. | Удаление зубов в зависимости от сложности, проводится только под общей анестезией | |
| 49. | Эндодонтическое лечение зуба, проводится только под общей анестезией | от 5000-00 |
| 50. | Удаление иксодовых клещей за 1 единицу | 100-00 |
| 51. | Чипирование миничипом с внесением в международную базу данных | 1300-00 |
| 52. | Акупунктура | от 800-00 |
| 53. | Гирудотерапия* | от 800-00 |
| 54. | Обзорное УЗИ органов брюшной полости | 1500-00 |
| 55. | УЗИ органов одной системы | 1200-00 |
| 56. | Кардиологическое УЗИ | 2000-00 |
| 57. | Электрокардиография | 850-00 |
* Цена без стоимости расходных материалов и препаратов.
** Администрация оставляет за собой право применять индивидуальные тарифные программы для отдельных клиентов.
Цены на манипуляции, не указанные в прейскуранте, можно уточнить у администратора.
За срочное выполнение анализов или услуг после 22:00 взимается надбавка от 50 до 100%.
Директор ЗООЦентра на Садовой: М.Л. Буримова.
В клинике проводятся мастер-классы и обучающие мероприятия, а также подготовка молодых специалистов. С 2005 года в Зоовет работает круглосуточный колл-центр для консультаций. В центре есть операционная и работает герпетолог.
В Зоовет вы можете обратиться с любой проблемой, связанной с животными, и гарантированно получите квалифицированную ветеринарную помощь.
Телефон: 74957759424. Адрес: м. Беговая, м. Международная.
Наши услуги
Каштанка, телефон: 8 (495)…
Наши специалисты
Анна 03 / 04 / 2017
В этой клинике моей кошке ставили разные диагнозы в течение месяца. Сначала лечили от панлейкопении, затем обнаружили гемобартенелез, а в конце поставили диагноз вирусной лейкемии. На «лечение» потратили около 90 тысяч рублей. Мы обратились с расстройством и вялостью, иногда была температура. По рекомендации врача мы ездили на уколы, почти каждый день сдавали кровь и делали инфузии сильными препаратами. У питомца уже не осталось вен. Также по рекомендации врача мы привезли препарат Вирбаген Омегу, который тоже оказался дорогим.
После Зоовета мы обратились в Свой Доктор, но там нас тоже не спасли. Хорошо, что не успели вколоть Virbagen. Сдали анализы в клинике Мовет, и диагноз лейкемии не подтвердился. Затем нашли Доктора Логинова, который поставил диагноз идиосинкразии (раздражение кишечника от корма). Мы поменяли корм, и кошка ожила — расстройство и спазмы прекратились. Теперь она бегает, играет и урчит.
Хотя врач Аксёнова Е. П. внимательная и вежливая, с диагностикой у них пока не очень. Возможно, лаборатория помогает зарабатывать клинике.


